본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-13 02:30 UTC+5

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/텡게KZT=X444.01₸ ▲ 12.95 (+3.00%) 431.06₸442.83 ~ 448.63423.85 ~ 522.18
유로/텡게EURKZT=X490.70₸ ▲ 7.17 (+1.48%) 483.53₸489.97 ~ 496.32480.94 ~ 608.60
위안/텡게–
루블/텡게–
파운드/텡게GBPKZT=X587.24₸ ▲ 8.43 (+1.46%) 578.81₸586.14 ~ 593.57561.08 ~ 694.08
100엔/텡게JPYKZT=X277.26₸ ▼ 1.95 (-0.70%) 279.21₸276.63 ~ 280.01276.63 ~ 324.43
100원/텡게–

카자흐스탄 기업(해외 상장)

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
카스피KSPI88.64$ ▼ 0.80 (-0.89%) 89.44$87.29 ~ 89.6368.59 ~ 109.94
할릭은행(GDR)HSBK.IL33.75$ ▼ 0.20 (-0.59%) 33.95$33.25 ~ 33.8022.90 ~ 36.45
카자톰프롬(GDR)KAP.IL62.50$ ▼ 0.50 (-0.79%) 63.00$61.30 ~ 64.5047.80 ~ 93.80
에어아스타나(GDR)AIRA.IL5.94$ ▼ 0.06 (-1.00%) 6.00$5.94 ~ 5.945.18 ~ 7.16
프리덤 홀딩FRHC158.01$ ▼ 5.71 (-3.49%) 163.72$157.81 ~ 163.59107.98 ~ 190.60

세계 지수

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
FTSE 100^FTSE10,863.09 ▲ 27.59 (+0.25%) 10,835.5010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
닛케이 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
상하이 종합000001.SS3,655.83 ▼ 7.89 (-0.22%) 3,663.723,647.44 ~ 3,699.583,574.27 ~ 4,258.86
항셍^HSI24,008.55 ▼ 548.49 (-2.23%) 24,557.0423,942.74 ~ 24,132.2022,518.00 ~ 28,056.10
코스피^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미 국채 13주^IRX4.128% ▲ 0.013 (+0.32%) 4.115%4.105 ~ 4.1303.507 ~ 4.147
미 국채 5년^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
미 국채 10년^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
미 국채 30년^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,877.3$ ▼ 123.2 (-3.08%) 4,000.5$3,856.7 ~ 4,005.93,856.7 ~ 5,586.2
은SI=F49.91$ ▼ 1.98 (-3.81%) 51.88$49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
브렌트유BZ=F96.04$ ▲ 3.28 (+3.54%) 92.76$91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10
WTI 원유CL=F88.92$ ▲ 2.39 (+2.76%) 86.53$85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
천연가스NG=F3.358$ ▲ 0.143 (+4.45%) 3.215$3.226 ~ 3.3622.483 ~ 7.827
구리HG=F6.187$ ▼ 0.087 (-1.39%) 6.274$6.141 ~ 6.2744.920 ~ 6.830

암호화폐

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(텡게)–
비트코인(달러)BTC-USD71,531$ ▼ 2,434 (-3.29%) 73,964$71,262 ~ 74,07257,748 ~ 104,005
이더리움(달러)ETH-USD2,018.39$ ▼ 37.49 (-1.82%) 2,055.88$1,988.48 ~ 2,062.071,506.51 ~ 3,561.86

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 카자흐스탄 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요